Depositi — Istantanei su quasi tutto
Velobet non applica commissioni sui depositi dal proprio lato. I depositi in criptovaluta comportano la commissione di rete blockchain standard, che dipende dalla moneta e dalle attuali condizioni di rete. Carte ed e-wallet sono gratuiti.
Matrice completa dei depositi
| Metodo | Tipo | Velocità | Min | Max | Commissione |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Carta | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| Mastercard | Carta | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| Apple Pay | Mobile wallet | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| Google Pay | Mobile wallet | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| Skrill | E-wallet | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| Neteller | E-wallet | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| Payz | E-wallet | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| AstroPay | E-wallet | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| MiFinity | E-wallet | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| Neosurf | Voucher | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| Paysafecard | Voucher | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| Interac | Banca | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| Sofort | Banca | Istantaneo | €10 | — | Gratis |
| Bank Transfer | Banca | 1–3 giorni | €20 | — | Gratis |
| Bitcoin | Cripto | ~15 min | €10 | — | Commissione di rete |
| Ethereum | Cripto | ~15 min | €10 | — | Commissione di rete |
| Tether (USDT) | Cripto | ~15 min | €10 | — | Commissione di rete |
| Litecoin | Cripto | ~15 min | €10 | — | Commissione di rete |
| Ripple (XRP) | Cripto | ~15 min | €10 | — | Commissione di rete |
| Monero | Cripto | ~15 min | €10 | — | Commissione di rete |
| Bitcoin Cash | Cripto | ~15 min | €10 | — | Commissione di rete |
| DASH | Cripto | ~15 min | €10 | — | Commissione di rete |
Il deposito minimo è di €10 su ogni metodo eccetto il bonifico bancario (€20). Gli importi massimi non vengono divulgati pubblicamente e variano per metodo, stato di verifica dell'account e cronologia del giocatore.