Depósitos — Instantáneos en casi todo
Velobet no cobra comisiones de depósito por su parte. Los depósitos en criptomoneda incurren en la comisión de red blockchain estándar, que depende de la moneda y las condiciones actuales de la red. Tarjetas y e-wallets son gratuitos.
Matriz completa de depósitos
| Método | Tipo | Velocidad | Mín | Máx | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Tarjeta | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| Mastercard | Tarjeta | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| Apple Pay | Monedero móvil | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| Google Pay | Monedero móvil | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| Skrill | E-wallet | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| Neteller | E-wallet | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| Payz | E-wallet | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| AstroPay | E-wallet | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| MiFinity | E-wallet | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| Neosurf | Voucher | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| Paysafecard | Voucher | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| Interac | Banco | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| Sofort | Banco | Instantáneo | €10 | — | Gratis |
| Bank Transfer | Banco | 1–3 días | €20 | — | Gratis |
| Bitcoin | Cripto | ~15 min | €10 | — | Comisión de red |
| Ethereum | Cripto | ~15 min | €10 | — | Comisión de red |
| Tether (USDT) | Cripto | ~15 min | €10 | — | Comisión de red |
| Litecoin | Cripto | ~15 min | €10 | — | Comisión de red |
| Ripple (XRP) | Cripto | ~15 min | €10 | — | Comisión de red |
| Monero | Cripto | ~15 min | €10 | — | Comisión de red |
| Bitcoin Cash | Cripto | ~15 min | €10 | — | Comisión de red |
| DASH | Cripto | ~15 min | €10 | — | Comisión de red |
El depósito mínimo es €10 en cada método excepto la transferencia bancaria (€20). Los importes máximos no se divulgan públicamente y varían por método, estado de verificación de la cuenta e historial del jugador.